李茜因公出访信息公示
团组人员信息 | ||||||
派出单位(学院/部/处) | 6165cc金沙总站 | 出访人 | 李茜 | |||
出访信息 (出访多个国家/地区请自行添加栏目) | ||||||
出访国家/地区 | 德国 | 出访任务 | 参加第68届玉米遗传学会 | |||
日程安排 | ||||||
日期 | 地点 | 活动内容 | ||||
2026年2月25日 | 中国北京 | 出发 | ||||
2026年2月25日 | 德国法兰克福、德国科隆 | 抵达法兰克福,后乘当地交通工具至科隆 | ||||
2026年2月26日 | 德国科隆 | 参加第68届玉米遗传学会 | ||||
2026年2月26日 | 德国科隆 | 参加第68届玉米遗传学会 | ||||
2026年2月27日 | 德国科隆 | 参加第68届玉米遗传学会 | ||||
2026年2月28日 | 德国科隆 | 参加第68届玉米遗传学会 | ||||
2026年3月1日 | 德国科隆、法兰克福 | 参加参加第68届玉米遗传学会,后离开科隆至法兰克福 | ||||
2026年3月2日 | 法兰克福 | 离开 | ||||
2026年3月3日 | 中国北京 | 抵达北京 | ||||
往返航线 (参照机票行程单) | 2026年2月25日拟乘坐中国国航从首都机场到德国法兰克福机场的直达航班,后乘坐当地交通工具至德国科隆。 2026年3月2日拟乘坐中国国航从德国法兰克福到首都机场的直达航班,3.3日抵达 | |||||
邀请单位 情况介绍 (中文) | Maize Genetics Cooperation, Inc是一个非营利组织,致力于促进玉米遗传学、基因组学和育种研究的发展。此次前去第参加其主办的第68玉米遗传大会将与领域内多位学者对玉米遗传的科学问题进行深入交流,并做题为 “ZmWAKL-ZmCPK39 synergistic immunity drives super-additive resistance to gray leaf spot in maize”的学术报告。 | |||||
经费来源 | 校内经费 | 项目编号:201904810210822 财务编号:1021-69139017 项目名称:中国农业大学和先正达生物科技(中国)有限公司合作项目 | 校外经费 | 无 | ||
费用预算 | 往返旅费:15000元 住宿费:8500元 伙食费:5000元 公杂费:3000元 其他(请详写):国际会议注册费折合人民币约为9500元(标准注册费为1300美元);保险费用500元;出国签证费用1000元; | |||||
公示时间 (不少于5个工作日) | 自2025年12月10日至2025年12月16日 | |||||
l 邀请函请扫描或复印后随本表一并公示。